Instructions for using filters / search can be found below the table.
Control | Day | Leader | Level | Date | Start | End | Location | Workshop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Thu | Bob Clinebell | Mainstream | 5/19/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
200 | Thu | Elbert Harrison | Mainstream | 5/19/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
300 | Thu | Mike McIntrye | Mainstream | 5/19/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
400 | Thu | Eileen Hopper | Phase II-IV | 5/19/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Petersburg | |
500 | Thu | OPENING CEREMONY | 5/19/2022 | 7:30 PM | 8:00 PM | Ballroom B & C | ||
600 | Thu | Jeremy Butler | Mainstream 2X2 | 5/19/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
700 | Thu | Ed Pabst | Mainstream 2X2 | 5/19/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
800 | Thu | Bob Worley | Mainstream 2X2 | 5/19/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
900 | Thu | Matt Worley | Mainstream 2X2 | 5/19/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
1000 | Thu | Mike McIntrye | Rounds | 5/19/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
1100 | Thu | Various Cuers | Rounds | 5/19/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Petersburg | |
1200 | Thu | Christina Eum | Phase II-IV | 5/19/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Petersburg | |
1300 | Thu | Drew Scearce | Plus | 5/19/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
1400 | Thu | Monk Moore | Mainstream | 5/19/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
1500 | Thu | Art Lavigne | Plus | 5/19/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
1600 | Thu | Elbert Harrison | Mainstream | 5/19/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
1700 | Thu | Bob Clinebell | Plus | 5/19/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
1800 | Thu | Mike McIntrye | Mainstream | 5/19/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
1900 | Thu | Calvin Crofford | Phase II-V | 5/19/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Petersburg | |
2000 | Thu | Various Callers | Mainstream | 5/19/2022 | 10:00 PM | 10:30 PM | Ballroom B & C | |
2100 | Thu | Sue Van Horn | Phase II-V | 5/19/2022 | 10:00 PM | 10:30 PM | Petersburg | |
2200 | Fri | Eileen Hopper | Phase IV+2 Paso Doble | 5/20/2022 | 10:00 AM | 12:00 PM | Petersburg | Workshop |
2300 | Fri | Various Callers | Mainstream | 5/20/2022 | 10:00 AM | 10:30 PM | Ballroom B & C | |
2400 | Fri | Christina Eum | Phase II-VI | 5/20/2022 | 10:00 AM | 10:30 PM | Petersburg | |
2500 | Fri | Art Lavigne | Plus Workshop | 5/20/2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Ballroom B & C | Workshop |
2600 | Fri | Bob Worley | Mainstream Workshop | 5/20/2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Richmond A | Workshop |
2700 | Fri | Bob Clinebell | Plus | 5/20/2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Ballroom B & C | |
2800 | Fri | Monk Moore | Plus | 5/20/2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Ballroom B & C | |
2900 | Fri | Elbert Harrison | Mainstream | 5/20/2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Richmond A | |
3000 | Fri | Katherine Lawson | Mainstream | 5/20/2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Richmond A | |
3100 | Fri | Craft / Sewing Panel | 5/20/2022 | 1:00 PM | 2:00 PM | Ampitheater | ||
3200 | Fri | Calvin Crofford | Phase II-V | 5/20/2022 | 1:00 PM | 2:00 PM | Petersburg | |
3300 | Fri | Gene Chamberlain | Plus | 5/20/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Ballroom B & C | |
3400 | Fri | Ed Pabst | Plus | 5/20/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Ballroom B & C | |
3500 | Fri | Christina Eum | Phase III+2 Cha/STS | 5/20/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Petersburg | Workshop |
3600 | Fri | Mike McIntrye | Mainstream | 5/20/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Richmond A | |
3700 | Fri | Drew Scearce | Mainstream | 5/20/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Richmond A | |
3800 | Fri | Jeremy Butler | Intro to Advanced | 5/20/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | New Market | Workshop |
3900 | Fri | Bob Clinebell | Plus | 5/20/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Ballroom B & C | |
4000 | Fri | Monk Moore | Plus | 5/20/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Ballroom B & C | |
4100 | Fri | Sue Van Horn | Phase III+2 Rumba | 5/20/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Petersburg | Workshop |
4200 | Fri | Elbert Harrison | High Energy Mainstream | 5/20/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Richmond A | |
4300 | Fri | Matt Worley | High Energy Mainstream | 5/20/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Richmond A | |
4400 | Fri | Art Lavigne | Advanced | 5/20/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | New Market | |
4500 | Fri | Jim Kline | Phase II-V | 5/20/2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Petersburg | |
4600 | Fri | Jeremy Butler | Plus DBD | 5/20/2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | New Market | |
4700 | Fri | Katherine Lawson | Mainstream | 5/20/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
4800 | Fri | Monk Moore | Mainstream | 5/20/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
4900 | Fri | Bob Clinebell | Mainstream | 5/20/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
5000 | Fri | Ken Ryder | Phase II-IV | 5/20/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Petersburg | |
5100 | Fri | Jeremy Butler | Advanced | 5/20/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Richmond A | |
5200 | Fri | Evening Ceremony | 5/20/2022 | 7:30 PM | 8:00 PM | Ballroom B & C | ||
5300 | Fri | Drew Scearce | Plus 2X2 | 5/20/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
5400 | Fri | Gene Chamberlain | Plus 2X2 | 5/20/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
5500 | Fri | Ed Pabst | Plus 2X2 | 5/20/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
5600 | Fri | Carol Pabst | Rounds | 5/20/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
5700 | Fri | Sue Van Horn | Phase II-V | 5/20/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Petersburg | |
5800 | Fri | Elbert Harrison | Mainstream | 5/20/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Richmond A | |
5900 | Fri | Bob Worley | Mainstream | 5/20/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Richmond A | |
6000 | Fri | Matt Worley | Mainstream | 5/20/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Richmond A | |
6100 | Fri | Katherine Lawson | Mainstream 2X2 | 5/20/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
6200 | Fri | Jeremy Butler | Mainstream 2X2 | 5/20/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
6300 | Fri | Mike McIntrye | Mainstream 2X2 | 5/20/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
6400 | Fri | Mike McIntrye | Rounds | 5/20/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
6500 | Fri | Eileen Hopper | Phase II-VI | 5/20/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Petersburg | |
6600 | Fri | Art Lavigne | Plus DBD | 5/20/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Richmond A | |
6700 | Sat | VASARDA Annual Meeting | 5/21/2022 | 9:00 AM | 10:00 AM | Ampitheater | ||
6800 | Sat | Jeremy Butler | Plus Workshop | 5/21/2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Ballroom B & C | Workshop |
6900 | Sat | Ken Ryder | Phase IV+2+1 Bolero | 5/21/2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Petersburg | Workshop |
7000 | Sat | Art Lavigne | Mainstream Workshop | 5/21/2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Richmond A | Workshop |
7100 | Sat | Elbert Harrison | Plus | 5/21/2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Ballroom B & C | |
7200 | Sat | Mike McIntrye | Plus | 5/21/2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Ballroom B & C | |
7300 | Sat | Ken Ryder | Phase III+2 Waltz | 5/21/2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Petersburg | Workshop |
7400 | Sat | Bob Worley | Mainstream | 5/21/2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Richmond A | |
7500 | Sat | Matt Worley | Mainstream | 5/21/2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Richmond A | |
7600 | Sat | Sue Van Horn | Phase II-IV | 5/21/2022 | 1:00 PM | 2:00 PM | Petersburg | |
7700 | Sat | Gene Chamberlain | Plus 2X2 | 5/21/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Ballroom B & C | |
7800 | Sat | Art Lavigne | Plus 2X2 | 5/21/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Ballroom B & C | |
7900 | Sat | Christina Eum | Rounds | 5/21/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Ballroom B & C | |
8000 | Sat | Jim Kline | Phase IV Rumba | 5/21/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Petersburg | Workshop |
8100 | Sat | Monk Moore | Mainstream | 5/21/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Richmond A | |
8200 | Sat | Elbert Harrison | Mainstream | 5/21/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Richmond A | |
8300 | Sat | Jeremy Butler | Advanced | 5/21/2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | New Market | |
8400 | Sat | Drew Scearce | Plus 2X2 | 5/21/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Ballroom B & C | |
8500 | Sat | Ed Pabst | Plus 2X2 | 5/21/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Ballroom B & C | |
8600 | Sat | Carol Pabst | Rounds | 5/21/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Ballroom B & C | |
8700 | Sat | Jim Kline | Phase III HC Waltz | 5/21/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Petersburg | Workshop |
8800 | Sat | Bob Worley | Mainstream | 5/21/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Richmond A | |
8900 | Sat | Matt Worley | Mainstream | 5/21/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Richmond A | |
9000 | Sat | Mike McIntrye | Intro to Plus DBD | 5/21/2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | New Market | Workshop |
9100 | Sat | Gene Chamberlain | High Energy Mainstream | 5/21/2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Ballroom B & C | |
9200 | Sat | Elbert Harrison | High Energy Mainstream | 5/21/2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Ballroom B & C | |
9300 | Sat | Jeremy Butler | High Energy Mainstream | 5/21/2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Ballroom B & C | |
9400 | Sat | Christina Eum | Phase II-VI | 5/21/2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Petersburg | Workshop |
9500 | Sat | Bob Clinebell | Contra | 5/21/2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Richmond A | |
9600 | Sat | Matt Worley | Plus DBD | 5/21/2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | New Market | |
9700 | Sat | Drew Scearce | Mainstream | 5/21/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
9800 | Sat | Elbert Harrison | Mainstream | 5/21/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
9900 | Sat | Bob Worley | Mainstream | 5/21/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
10000 | Sat | Matt Worley | Mainstream | 5/21/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Ballroom B & C | |
10100 | Sat | Calvin Crofford | Phase II-IV | 5/21/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Petersburg | |
10200 | Sat | Jeremy Butler | Advanced | 5/21/2022 | 7:00 PM | 7:30 PM | Richmond A | |
10300 | Sat | Evening Ceremony | 5/21/2022 | 7:30 PM | 8:00 PM | Ballroom B & C | ||
10400 | Sat | Bob Clinebell | Mainstream | 5/21/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
10500 | Sat | Gene Chamberlain | Mainstream | 5/21/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
10600 | Sat | Monk Moore | Mainstream | 5/21/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Ballroom B & C | |
10700 | Sat | Ken Ryder | Phase II-VI | 5/21/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Petersburg | |
10800 | Sat | Art Lavigne | Plus DBD | 5/21/2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Richmond A | |
10900 | Sat | Mike McIntrye | Plus 2X2 | 5/21/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
11000 | Sat | Ed Pabst | Plus 2X2 | 5/21/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
11100 | Sat | Drew Scearce | Plus 2X2 | 5/21/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
11200 | Sat | Jeremy Butler | Plus 2X2 | 5/21/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
11300 | Sat | Calvin Crofford | Rounds | 5/21/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Ballroom B & C | |
11400 | Sat | Jim Kline | Phase II-V | 5/21/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Petersburg | |
11500 | Sat | Elbert Harrison | Mainstream | 5/21/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Richmond A | |
11600 | Sat | Matt Worley | Mainstream | 5/21/2022 | 9:00 PM | 10:00 PM | Richmond A | |
11700 | Sat | After Party | 5/21/2022 | 10:00 PM | 11:00 AM | Ampitheater | ||
11800 | Sun | VASARDA / VASCA Wrap Up | 5/22/2022 | 9:00 AM | 9:30 AM | Ampitheater | ||
11900 | Sun | VASCA Business Meeting | 5/22/2022 | 9:30 AM | 10:30 AM | Ampitheater |
The tables above can be filtered in a number of ways: by day, dance level, dance leader, room location, etc. Simply select the dropdown box and choose the data you want to display.
You can use MULTIPLE filters. For example, if you wanted to know when Caller XYZ is calling on Saturday, then pick that caller’s names from the leader dropdown and Sat from the Day.
You can also use the search box to search for ANY string within the table.
To easily clear all filters, click the X in the Search Box area.
To save horizontal space on small mobile screens, SOME DATA is hidden. Simply tap / click any row to reveal the hidden information.